Motor/Performance |
||
|---|---|---|
| Motorização: | ||
| Alimentação | N/D | |
| Combustível | Diesel | |
| Potência (cv) | 173.0 | |
| Cilindradas (cm3) | N/D | |
| Torque (Kgf.m) | N/D | |
| Velocidade Máxima (Km/h) | N/D | |
| Tempo 0-100 (Km/h) | N/D | |
| Consumo cidade (Km/L) | N/D | |
| Consumo estrada (Km/L) | N/D | |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura (mm) | 2637 |
| Largura (mm) | 2215 |
| Comprimento (mm) | 7888 |
| Entre-eixos (mm) | 4350 |
| Peso (kg) | 4020 |
| Tanque (L) | 275.0 |
| Porta-malas (L) | N/D |
| Ocupantes | N/D |
Mecânica |
|
|---|---|
| Câmbio | 5 marchas sincronizadas à frente e 1 à ré |
| Tração | N/D |
| Direção | N/D |
| Suspensão dianteira | Molas semielípticas de simples estágio, 2 amortecedores de dupla ação e barra estabilizadora |
| Suspensão traseira | Molas semielípticas de duplo estágio, buchas silent Block (90V16), 2 amortecedores de duplo estágio e barra estabilizadora. |
| Freios | Pneumático de duplo circuito |