Motor/Performance |
||
|---|---|---|
| Alimentação | N/D | |
| Potência (cv) | N/D | |
| Cilindradas (cm3) | N/D | |
| Torque (Kgf.m) | N/D | |
| Velocidade Máxima (Km/h) | N/D | |
| Tempo 0-100 (Km/h) | N/D | |
| Consumo cidade (Km/L) | N/D | |
| Consumo estrada (Km/L) | N/D | |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura (mm) | 3632 |
| Largura (mm) | 2515 |
| Comprimento (mm) | 6185 |
| Entre-eixos (mm) | 3690 |
| Peso (kg) | 6180 |
| Tanque (L) | 285.0 |
| Porta-malas (L) | N/D |
| Ocupantes | N/D |
Mecânica |
|
|---|---|
| Câmbio | 16 a Frente e 2 a Ré |
| Tração | N/D |
| Direção | N/D |
| Suspensão dianteira | Molas parabólica |
| Suspensão traseira | Molas semielíptica |
| Freios | Tambor |