Motor/Performance |
||
|---|---|---|
| Motorização: | Cummins ISB 6.7 226 p7 | |
| Alimentação | N/D | |
| Combustível | Diesel | |
| Potência (cv) | 230.0 | |
| Cilindradas (cm3) | N/D | |
| Torque (Kgf.m) | N/D | |
| Velocidade Máxima (Km/h) | N/D | |
| Tempo 0-100 (Km/h) | N/D | |
| Consumo cidade (Km/L) | N/D | |
| Consumo estrada (Km/L) | N/D | |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura (mm) | 3048 |
| Largura (mm) | 2590 |
| Comprimento (mm) | 9696 |
| Entre-eixos (mm) | 4800 |
| Peso (kg) | 7245 |
| Tanque (L) | N/D |
| Porta-malas (L) | N/D |
| Ocupantes | N/D |
Mecânica |
|
|---|---|
| Câmbio | Seis à frente e uma à ré |
| Tração | N/D |
| Direção | N/D |
| Suspensão dianteira | N/D |
| Suspensão traseira | N/D |
| Freios | N/D |